Filtre absolu à flux laminaire H14 pour plafonds soufflants en salle blanche. Faible épaisseur (68 mm), média microfibre de verre, séparateurs en hot-melt. Idéal blocs opératoires et industrie semi-conducteurs.
| Référence | Dimensions |
|---|---|
| LAM14 0305×0305×068 | 305×305×68 mm |
| LAM14 0305×0610×068 | 305×610×68 mm |
| LAM14 0457×0457×068 | 457×457×68 mm |
| LAM14 0610×0610×068 | 610×610×68 mm |
| LAM14 0610×0914×068 | 610×914×68 mm |
| LAM14 0610×1120×068 | 610×1120×68 mm |
FILTRES À FLUX LAMINAIRE ABSOLU H14
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 305×305×68 mm, 305×610×68 mm, 457×457×68 mm, 610×610×68 mm, 610×914×68 mm, 610×1120×68 mm |
| Références disponibles | LAM14 0305×0305×068, LAM14 0305×0610×068, LAM14 0457×0457×068, LAM14 0610×0610×068, LAM14 0610×0914×068, LAM14 0610×1120×068 |
| Famille | FILTRES À FLUX LAMINAIRE ABSOLU H14 |
| Référence | FILTRAIR-LAM14 |
Nos experts techniques sont à votre disposition pour vous conseiller et établir un devis personnalisé.